
Equipo Oficial
Tampa Bay Steel
Softball Cubano Tampa
Récord
1-5
Temporada
2026
Posición
#11
Victorias
1
Derrotas
5
Posición
#11
Plantilla Oficial
Roster & Estadísticas
Roster oficial de Tampa Bay Steel con estadísticas ofensivas de la temporada 2026.
Jugadores
23
Hits
57
HR
0
RBI
15
AVG Equipo
.284
Jugador
| # | Jugador | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Millán | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .313 |
| 2 | Alex Roa | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .313 |
| 3 | Alexander Bárcenas | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 |
| 4 | Andrés Gómez | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .316 |
| 5 | Carlos Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Edgar Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Eliander Alcalde | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 8 | Esteban Padron | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .143 |
| 9 | Eyxsen Herrera | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | .250 |
| 10 | Faruck de La Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Héctor Madrid | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | .167 |
| 12 | Javier Zabala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Jesús Muchacho | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 |
| 14 | Joel Lozada | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .348 |
| 15 | Joshua Socastro | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| 16 | Kenneth Madrid | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .364 |
| 17 | Kevin Montause | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 |
| 18 | Luis Rodriguez | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .313 |
| 19 | Maikol Escalona | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | .300 |
| 20 | Michael Pacheco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Miguel Rivera | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .231 |
| 22 | Roni Nivas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Sergio Carucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
AB = Turnos al bate • H = Hits • 2B = Dobles • 3B = Triples • HR = Home Runs • RBI = Carreras impulsadas • R = Carreras • BB = Bases por bolas • SO = Ponches • AVG = Average de bateo
Estadísticas
Líderes del equipo
Líderes ofensivos calculados automáticamente con las estadísticas actuales del equipo.
HR Leader
Sin HR registrado
0 HR
RBI Leader
Andrés Gómez / Joel Lozada / Maikol Escalona / Miguel Rivera
2 RBI
Líder de bateo
Eliander Alcalde
.600 AVG
Mínimo 8 AB
Calendario del equipo
Último y próximo juego
Último juego
Jornada 9
Rival
Gator
Próximo juego
PróximoJornada 11
Rival
Los Azules
