
Softball Cubano Tampa
Dream Team
Página oficial de Dream Team. Consulta el roster, estadísticas, resultados y próximos juegos del equipo.
Temporada
2026
Liga
SCT
Equipo
Dream Team
Jugadores
35
Hits
43
HR
1
RBI
13
AVG Equipo
.224
Jugadores
35
Hits
43
Home Runs
1
RBI
13
AVG Equipo
.224
Plantilla Oficial
Roster & Estadísticas
Estadísticas ofensivas de la temporada. El AVG se calcula automáticamente usando Hits ÷ Turnos al Bate.
Jugador
| # | Jugador | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Alejandro Bringas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 01 | Arden Valdes | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .071 |
| 19 | Ariel Domi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Brayan Hernandez | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .083 |
| 15 | Candido Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 46 | Carlos Rodriguez | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | .333 |
| 99 | Cristian Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 25 | Dairon Diaz | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 1 | Daniel De Azevedo | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .091 |
| 2 | Dayan Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 30 | Diego Lemos | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 |
| 32 | Eiker Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Elieser Gonzalez | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .083 |
| 4 | Emmanuel Nunez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 24 | Henry Pacheco | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 |
| 21 | Humberto Garcia | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 3 | Humberto Gonzalez | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 |
| 29 | Irank Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 50 | Isidro Mendoza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 27 | Javier Adba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Jorge Rodriguez | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .286 |
| 33 | Jose Labarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Juan Carlos Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 26 | Leo Castillo | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .143 |
| 42 | Luiso Gonzalez | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .263 |
| 20 | Manuel Gonzalez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Marcos Aponte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Mazie Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 31 | Nelson Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Rafael Aponte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 28 | Reibel Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | Sainier La Rosa | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| 10 | Wilfredo Ross | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | .167 |
| 11 | Yeison Guzman | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | .818 |
| 12 | Yuniel Sarria | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
# = Número de camiseta • AB = Turnos al bate • H = Hits • 2B = Dobles • 3B = Triples • HR = Home Runs • RBI = Carreras impulsadas • R = Carreras • BB = Bases por bolas • SO = Ponches • AVG = Average de bateo
Estadísticas
Líderes del equipo
Líderes ofensivos calculados automáticamente con las estadísticas actuales del equipo.
HR Leader
Yeison Guzman
1 HR
RBI Leader
Yeison Guzman
4 RBI
Líder de bateo
Yeison Guzman
.818 AVG
Mínimo 8 AB
Calendario del equipo
Último y próximo juego
Último juego
Jornada 10
Rival
Artemisa
Próximo juego
PróximoJornada 11
Rival
Revoltosos
