
Softball Cubano Tampa
Cerveceros
Página oficial de Cerveceros. Consulta el roster, estadísticas y calendario oficial del equipo.
Temporada
2026
Liga
SCT
Equipo
Cerveceros
Jugadores
31
Hits
111
HR
7
RBI
43
AVG Equipo
.417
Jugadores
31
Hits
111
Home Runs
7
RBI
43
AVG Equipo
.417
Plantilla Oficial
Roster & Estadísticas
Estadísticas ofensivas de la temporada. El AVG se calcula automáticamente usando Hits ÷ Turnos al Bate.
Jugador
| Jugador | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 14 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | .583 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | .833 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .083 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | |
| 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | .643 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | |
| 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | .444 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | |
| 18 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | .500 | |
| 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | .667 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .308 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | |
| 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | .778 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .400 | |
22 Luis Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .071 | |
| 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .368 | |
| 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | .353 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | .538 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | |
| 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | .333 |
AB = Turnos al bate • H = Hits • 2B = Dobles • 3B = Triples • HR = Home Runs • RBI = Carreras impulsadas • R = Carreras • BB = Bases por bolas • SO = Ponches • AVG = Average de bateo
Estadísticas
Líderes del equipo
Líderes ofensivos calculados automáticamente con las estadísticas actuales del equipo.
HR Leader
Hugo Amoedo
3 HR
RBI Leader
Alejandro Morell
7 RBI
Líder de bateo
Carlos Leon
.833 AVG
Mínimo 8 AB
Calendario del equipo
Último y próximo juego
Último juego
Jornada 10
Rival
Cuban Free
Próximo juego
PróximoJornada 11
Rival
Patria y Vida
