
Softball Cubano Tampa
Bombarderos
Página oficial de Bombarderos. Consulta el roster, estadísticas y calendario oficial del equipo.
Temporada
2026
Liga
SCT
Equipo
Bombarderos
Jugadores
31
Hits
69
HR
10
RBI
44
AVG Equipo
.321
Jugadores
31
Hits
69
Home Runs
10
RBI
44
AVG Equipo
.321
Plantilla Oficial
Roster & Estadísticas
Estadísticas ofensivas de la temporada. El AVG se calcula automáticamente usando Hits ÷ Turnos al Bate.
Jugador
| Jugador | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | .167 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .375 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | .111 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .143 | |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .385 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | .417 | |
| 22 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | .318 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .286 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | .375 | |
| 14 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | .429 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | .556 | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | .375 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | .300 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .429 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .333 |
AB = Turnos al bate • H = Hits • 2B = Dobles • 3B = Triples • HR = Home Runs • RBI = Carreras impulsadas • R = Carreras • BB = Bases por bolas • SO = Ponches • AVG = Average de bateo
Estadísticas
Líderes del equipo
Líderes ofensivos calculados automáticamente con las estadísticas actuales del equipo.
HR Leader
Loidel Rodríguez
3 HR
RBI Leader
Emilio Tamayo / Loidel Rodríguez
5 RBI
Líder de bateo
Moisés Severino
.556 AVG
Mínimo 8 AB
Calendario del equipo
Último y próximo juego
Último juego
Jornada 10
Rival
Revoltosos
Próximo juego
PróximoJornada 11
Rival
Cuban Free
